Income Limits
Shorehaven Apartments
| INCOME LIMITS | Maximum Allowable Income (HH Size) |
| 1 | $69,780 |
| 2 | $79,740 |
| 3 | $89,700 |
| 4 | $99,660 |
| 5 | $107,640 |
| 6 | $115,620 |
| 7 | $123,600 |
| MINIMUM INCOME | |
| 1 BR (60%) | $44,695 |
| 2 BR (60%) | $52,774 |
| 3 BR (60%) | $59,743 |
| INCOME LIMITS | Maximum Allowable Income (HH Size) |
| 1 | $69,780 |
| 2 | $79,740 |
| 3 | $89,700 |
| 4 | $99,660 |
| 5 | $107,640 |
| 6 | $115,620 |
| 7 | $123,600 |
| MINIMUM INCOME | |
| 1 BR (60%) | $44,695 |
| 2 BR (60%) | $52,774 |
| 3 BR (60%) | $59,743 |